| Приложение | Компания | Категория |
|---|---|---|
| tNavigator | Компания ИРМ | Гидродинамика |
| Petrel | Schlumberger | Геология |
| IRAP RMS | Roxar | Геология |
| PipeSim | Schlumberger | Обустройство |
| Eclipse | Schlumberger | Гидродинамика |
| WELLPLAN | Halliburton Landmark Graphics Corporation | Бурение |
| Tempest | Roxar | Гидродинамика |
| Prosper | Petex | Управление добычей |
| SubPUMP | IHS | Управление добычей |
| GeoOffice Solver | Амплитуда | Петрофизика |
| OLGA | Schlumberger | Обустройство |
| Techlog | Schlumberger | Петрофизика |
| Hysys | Aspen Technology | Обустройство |
| MBAL | Petex | Разработка месторождений |
| FracCADE | Schlumberger | Управление добычей |
| Fracpro | Carbo | Управление добычей |
| Saphir | Kappa | Разработка месторождений |
| PanSystem | Weatherford | Разработка месторождений |
| WellFlo | Weatherford | Управление добычей |
| Plotlog | Геология | |
| ПРАЙМ | ГеоТЭК | Петрофизика |
| PVTsim | Calsep | Разработка месторождений |
| Isoline GIS | Геология | |
| Perform | IHS | Управление добычей |
| COMPASS | Halliburton Landmark Graphics Corporation | Бурение |
| Geoplat Pro-G | GridPoint Dynamics | Геология |
| UniSim Design | Honeywell | Обустройство |
| Avocet IAM | Schlumberger | Разработка месторождений |
| GAP | Petex | Обустройство |
| Prime | ООО «Сейсмотек» | Геофизика |
| STARS | CMG | Гидродинамика |
| OFM | Schlumberger | Управление добычей |
| Ecrin | Kappa | Управление добычей |
| INTERSECT | Schlumberger | Гидродинамика |
| VMGSim | Virtual Materials Group Inc | Обустройство |
| Drilling Office | Schlumberger | Бурение |
| SKUA/GOCAD | Paradigm | Геология |
| Interactive Petrophysics | Senergy | Петрофизика |
| StarSteer | ROGII | Бурение |
| Техсхема | Сургутнефтегаз | Гидродинамика |
| Открытая Платформа Сфера | НЦ РИТ "Дельта" | Разработка месторождений |
| Merak | Schlumberger | Разное |
| MFrac | Baker Hughes | Управление добычей |
| FrontSim | Schlumberger | Гидродинамика |
| GeoGlobe | Геология | |
| GeoFrame | Schlumberger | Геология |
| Surfer | Golden Software | Разработка месторождений |
| Geoplat Pro-S | GridPoint Dynamics | Геофизика |
| Petroleum Office | Team 76 | Разработка месторождений |
| OpendTect | dGB Earth Sciences | Геофизика |
| Stimpro | Carbo | Управление добычей |
| SPAN | Schlumberger | Разработка месторождений |
| GeoGraphix | LMKR | Разработка месторождений |
| Соната | ФXC-ПНГ | Геология |
| Stratimagic | Paradigm | Геология |
| FLOW ZOOM | NOVA Technologies | Гидродинамика |
| PetroMod | Schlumberger | Геология |
| Gintel | ГИФТС | Петрофизика |
| Geolog | Paradigm | Геология |
| WELLCAT | Halliburton | Бурение |
| IMEX | CMG | Гидродинамика |
| DecisionSpace | Halliburton Landmark Graphics Corporation | Разработка месторождений |
| FracaFlow | Beicip-Franlab | Геология |
| InterWell | Beicip-Franlab | Геология |
| Geonaft | Геонафт | Бурение |
| Tesseral Pro | Tesseral Technologies | Геология |
| GeoDepth | Paradigm | Геология |
| Emeraude | Kappa | Петрофизика |
| Sysdrill | Paradigm | Бурение |
| VoxelGeo | Paradigm | Геология |
| INPRES | Центральная геофизическая экспедиция | Геология |
| PetroExpert | Пангея | Петрофизика |
| GEM | CMG | Гидродинамика |
| PVTP | Petex | Разработка месторождений |
| PumaFlow | Beicip-Franlab | Гидродинамика |
| Nexus | Halliburton Landmark Graphics Corporation | Гидродинамика |
| Камертон | Гетэк | Гидродинамика |
| StimPlan | NSI Technologies | Управление добычей |
| Omega | Schlumberger | Геология |
| JewelSuite™ 3D Geomechanics | Baker Hughes | Геология |
| CougarFlow | Beicip-Franlab | Геология |
| Geoplat Pro-RS | GridPoint Dynamics | Разработка месторождений |
| CTC-EXPERT | Комтеко | Разное |
| Topaze | Kappa | Управление добычей |
| METTE | Yggdrasil | Разработка месторождений |
| КЕРН-С7 | Амплитуда | Петрофизика |
| WinProp | CMG | Разработка месторождений |
| Aura | Пангея | Геология |
| GeoX | Schlumberger | Геология |
| MShale | Baker Hughes | Управление добычей |
| CMOST | CMG | Гидродинамика |
| ANSYS | ANSYS | Управление добычей |
| PIE | Well-Test Solutions | Управление добычей |
| Maximus | Feesa | Разработка месторождений |
| VIP | Halliburton Landmark Graphics Corporation | Гидродинамика |
| Geoplat Pro-N | GridPoint Dynamics | Геология |
| GeoProbe | Halliburton Landmark Graphics Corporation | Геология |
| Rubis | Kappa | Гидродинамика |
| GeoTech | Управление добычей | |
| Resolve | Petex | Разработка месторождений |
