| Приложение | Компания | Категория |
|---|---|---|
| tNavigator | Компания ИРМ | Гидродинамика |
| Eclipse | Schlumberger | Гидродинамика |
| Tempest | Roxar | Гидродинамика |
| STARS | CMG | Гидродинамика |
| INTERSECT | Schlumberger | Гидродинамика |
| Техсхема | Сургутнефтегаз | Гидродинамика |
| FrontSim | Schlumberger | Гидродинамика |
| FLOW ZOOM | NOVA Technologies | Гидродинамика |
| IMEX | CMG | Гидродинамика |
| PumaFlow | Beicip-Franlab | Гидродинамика |
| Nexus | Halliburton Landmark Graphics Corporation | Гидродинамика |
| GEM | CMG | Гидродинамика |
| Камертон | Гетэк | Гидродинамика |
| CMOST | CMG | Гидродинамика |
| VIP | Halliburton Landmark Graphics Corporation | Гидродинамика |
| Rubis | Kappa | Гидродинамика |
| MRST | SINTEF | Гидродинамика |
| Builder | CMG | Гидродинамика |
| Merlin | Gemini Solutions | Гидродинамика |
| ResAssure | Stochastic Simulation | Гидродинамика |
