| Приложение | Компания | Категория |
|---|---|---|
| Prosper | Petex | Управление добычей |
| SubPUMP | IHS | Управление добычей |
| FracCADE | Schlumberger | Управление добычей |
| Fracpro | Carbo | Управление добычей |
| WellFlo | Weatherford | Управление добычей |
| Perform | IHS | Управление добычей |
| OFM | Schlumberger | Управление добычей |
| Ecrin | Kappa | Управление добычей |
| MFrac | Baker Hughes | Управление добычей |
| Stimpro | Carbo | Управление добычей |
| StimPlan | NSI Technologies | Управление добычей |
| Topaze | Kappa | Управление добычей |
| MShale | Baker Hughes | Управление добычей |
| ANSYS | ANSYS | Управление добычей |
| PIE | Well-Test Solutions | Управление добычей |
| GeoTech | Управление добычей | |
| MView | Baker Hughes | Управление добычей |
| MProd | Baker Hughes | Управление добычей |
| Reveal | Petex | Управление добычей |
| MinFrac | Baker Hughes | Управление добычей |
| MPwri | Baker Hughes | Управление добычей |
| ECHO | Пангея | Управление добычей |
| Citrine | Kappa | Управление добычей |
| MWell | Baker Hughes | Управление добычей |
| MNpv | Baker Hughes | Управление добычей |
| Diamant | Kappa | Управление добычей |
| Avocet Gas Lift Manager | Schlumberger | Управление добычей |
| Avocet Well and Surface Modeler | Schlumberger | Управление добычей |
| MFast | Baker Hughes | Управление добычей |
| Avocet Workflow Manager | Schlumberger | Управление добычей |
| FracproXChange | Carbo | Управление добычей |
| АИС «Цифровое месторождение» | Эттон | Управление добычей |
| WellDone | Диджитал Петролеум | Управление добычей |
