| Приложение | Компания | Категория |
|---|---|---|
| MBAL | Petex | Разработка месторождений |
| Saphir | Kappa | Разработка месторождений |
| PanSystem | Weatherford | Разработка месторождений |
| PVTsim | Calsep | Разработка месторождений |
| Avocet IAM | Schlumberger | Разработка месторождений |
| Открытая Платформа Сфера | НЦ РИТ "Дельта" | Разработка месторождений |
| Surfer | Golden Software | Разработка месторождений |
| Petroleum Office | Team 76 | Разработка месторождений |
| SPAN | Schlumberger | Разработка месторождений |
| GeoGraphix | LMKR | Разработка месторождений |
| DecisionSpace | Halliburton Landmark Graphics Corporation | Разработка месторождений |
| PVTP | Petex | Разработка месторождений |
| Geoplat Pro-RS | GridPoint Dynamics | Разработка месторождений |
| METTE | Yggdrasil | Разработка месторождений |
| WinProp | CMG | Разработка месторождений |
| Maximus | Feesa | Разработка месторождений |
| Resolve | Petex | Разработка месторождений |
| OPM | Разработка месторождений | |
| WellCheck | Baker Hughes | Разработка месторождений |
| ГДИ-эффект | Разработка месторождений | |
| JewelSuite Reservoir Engineering | Baker Hughes | Разработка месторождений |
| Pipe-It | Petrostreamz | Разработка месторождений |
| PhazeComp | Zick Technologies | Разработка месторождений |
| ПК "АТЛАС" | Тюменский Институт Нефти и Газа (ТИНГ) | Разработка месторождений |
| Certainty | Пангея | Разработка месторождений |
| ODM | Senergy | Разработка месторождений |
| REView | Santec | Разработка месторождений |
| RExcel | Santec | Разработка месторождений |
| REPOS | Моделтех | Разработка месторождений |
| PHDRMS | TRC Consultants L.C. | Разработка месторождений |
| REQueue | Santec | Разработка месторождений |
| IFLO | Разработка месторождений | |
| Nest | Teics | Разработка месторождений |
| АИС «Инвестиционная оценка нефтегазовых активов» (ИОНА) | Эттон | Разработка месторождений |
| 4Field | Диджитал Петролеум | Разработка месторождений |
