| Лого | Компания | Местоположение | Сотрудники | 
|---|---|---|---|
|   | Компания ИРМ | Россия | 2 | 
|   | Schlumberger | США | 27 | 
|   | Baker Hughes | США | 10 | 
|   | Halliburton | США | 14 | 
|   | Геонафт | Россия›Москва и Московская обл.›Москва | 4 | 
|   | Пангея | Россия›Москва и Московская обл. | 1 | 
|   | Roxar | Норвегия | 2 | 
|   | Petex | Великобритания›Шотландия›Эдинбург | 0 | 
|   | Sofoil LLC | Россия›Татарстан›Казань | 2 | 
|   | GridPoint Dynamics | Россия›Москва и Московская обл.›Москва | 8 | 
|   | Моделтех | Россия›Москва и Московская обл.›Москва | 0 | 
|   | NOVA Technologies | Россия›Москва и Московская обл. | 1 | 
|   | ООО «Сейсмотек» | Россия›Москва и Московская обл. | 1 | 
|   | Aspen Technology | США›Массачусетс | 0 | 
|   | Halliburton Landmark Graphics Corporation | США›Техас | 1 | 
|   | Центральная геофизическая экспедиция | Россия›Москва и Московская обл. | 3 | 
|   | Paradigm | США›Техас›Хьюстон | 0 | 
|   | TGT Oil and Gas Services | О.А.Э.›Дубаи | 1 | 
|   | Beicip-Franlab | Франция | 0 | 
|   | Kappa | Франция | 0 | 
|   | Calsep | Дания›Копенгаген | 1 | 
|   | ROGII | США›Техас›Хьюстон | 2 | 
|   | ГИФТС | Россия | 0 | 
|   | Амплитуда | Россия›Москва и Московская обл.›Зеленоград | 0 | 
|   | Senergy | Великобритания›Шотландия›Абердин | 0 | 
|   | Нефтегазгеофизика | Россия›Тверская обл.›Тверь | 0 | 
|   | CMG | Канада›Альберта›Калгари | 0 | 
|   | Сиал | Россия›Тюменская обл. | 0 | 
|   | IHS | США›Колорадо | 0 | 
|   | ГеоТЭК | Россия›Башкортостан(Башкирия)›Уфа | 0 | 
|   | Carbo | США›Техас | 0 | 
|   | dGB Earth Sciences | Нидерланды | 0 | 
|   | Jason | США | 0 | 
|   | Центр геологического моделирования | Россия›Ханты-Мансийский АО›Ханты-Мансийск | 1 | 
|   | Гетэк | Россия›Москва и Московская обл. | 1 | 
|   | Team 76 | Великобритания›Англия | 0 | 
|   | NSI Technologies | США›Оклахома›Тулса | 0 | 
|   | ФXC-ПНГ | Россия›Пермская обл. | 0 | 
|   | Feesa | Великобритания | 0 | 
|   | LMKR | О.А.Э.›Дубаи | 0 | 
|   | Virtual Materials Group Inc | Канада | 1 | 
|   | Well-Test Solutions | Великобритания | 0 | 
|   | Optimization Petroleum Technologies | Китай›Пекин | 0 | 
|   | Комтеко | Россия›Москва и Московская обл. | 0 | 
|   | Tesseral Technologies | Канада | 0 | 
|   | ANSYS | США›Пенсильвания | 0 | 
|   | Yggdrasil | Норвегия | 0 | 
|   | Golden Software | США | 0 | 
|   | Honeywell | США›Нью-Джерси | 0 | 
|   | Logicom E&P | Великобритания›Англия | 0 | 
