| Лого | Компания | Местоположение | Сотрудники |
|---|---|---|---|
|
|
Триас | Россия›Москва и Московская обл. | 0 |
|
|
НРК-Технология | Россия›Москва и Московская обл.›Москва | 0 |
|
|
Альтаир | Россия›Томская обл.›Томск | 1 |
|
|
НИИЦ НГТ | Россия›Тюменская обл.›Тюмень | 0 |
|
|
Пангея | Россия›Москва и Московская обл. | 1 |
|
|
ГДИС-УС | Россия›Ямало-Ненецкий АО | 1 |
|
|
Petex | Великобритания›Шотландия›Эдинбург | 0 |
|
|
ВНИИнефть | Россия›Москва и Московская обл.›Москва | 7 |
|
|
Моделтех | Россия›Москва и Московская обл.›Москва | 0 |
|
|
ООО «Сейсмотек» | Россия›Москва и Московская обл. | 1 |
|
|
DeGolyer and MacNaughton | США›Техас | 2 |
|
|
Halliburton Landmark Graphics Corporation | США›Техас | 1 |
|
|
Кероген | Россия›Ставропольский край | 1 |
|
|
Beicip-Franlab | Франция | 0 |
|
|
Ойлтим | Россия›Краснодарский край›Сочи | 1 |
|
|
Инконко | Россия›Москва и Московская обл. | 0 |
|
|
Kappa | Франция | 0 |
|
|
Calsep | Дания›Копенгаген | 1 |
|
|
Башнефтегеофизика | Россия›Башкортостан(Башкирия)›Уфа | 2 |
|
|
GeoTrend | США›Техас | 0 |
|
|
Xodus Group | Великобритания | 1 |
|
|
Senergy | Великобритания›Шотландия›Абердин | 0 |
|
|
Росгеология | 4 | |
|
|
Нефтегазконсалт | Россия›Москва и Московская обл. | 0 |
|
|
Недра-Консалт | Россия›Тюменская обл. | 1 |
|
|
ОТ-ОЙЛ | Россия›Москва и Московская обл. | 0 |
|
|
Carbo | США›Техас | 0 |
|
|
dGB Earth Sciences | Нидерланды | 0 |
|
|
Jason | США | 0 |
|
|
Центр геологического моделирования | Россия›Ханты-Мансийский АО›Ханты-Мансийск | 1 |
|
|
NSI Technologies | США›Оклахома›Тулса | 0 |
|
|
Feesa | Великобритания | 0 |
|
|
LMKR | О.А.Э.›Дубаи | 0 |
|
|
Virtual Materials Group Inc | Канада | 1 |
|
|
Nadra Group | Кипр | 0 |
|
|
Well-Test Solutions | Великобритания | 0 |
|
|
Optimization Petroleum Technologies | Китай›Пекин | 0 |
|
|
Tesseral Technologies | Канада | 0 |
|
|
Yggdrasil | Норвегия | 0 |
|
|
Zick Technologies | США | 0 |
|
|
Тандем | Россия›Тюменская обл.›Тюмень | 0 |
|
|
Ernst & Young | Великобритания | 0 |
|
|
Petrostreamz | Норвегия | 0 |
|
|
Stochastic Simulation | Австралия›Западная Австралия›Перт | 0 |
|
|
TRC Consultants L.C. | США›Техас | 0 |
|
|
ЗАО «Технологии обратных задач» | Россия›Москва и Московская обл.›Москва | 0 |
|
|
VYGON Consulting | Россия›Москва и Московская обл.›Москва | 2 |
|
|
Градиент | Россия›Башкортостан(Башкирия)›Уфа | 0 |
|
|
Teics | Россия›Москва и Московская обл.›Москва | 2 |
|
|
ООО "Казанский Научный Центр" | Россия›Татарстан›Казань | 0 |
