| Лого | Компания | Местоположение | Сотрудники | 
|---|---|---|---|
|   | Zick Technologies | США | 0 | 
|   | ION Geophysical Corporation | США›Техас | 0 | 
|   | SINTEF | Норвегия | 0 | 
|   | Petrostreamz | Норвегия | 0 | 
|   | Stochastic Simulation | Австралия›Западная Австралия›Перт | 0 | 
|   | TRC Consultants L.C. | США›Техас | 0 | 
|   | ЗАО «Технологии обратных задач» | Россия›Москва и Московская обл.›Москва | 0 | 
|   | Santec | США›Оклахома›Бартлесвилл | 0 | 
|   | Gemini Solutions | США›Техас | 0 | 
|   | ННТЦ | Россия›Новосибирская обл.›Новосибирск | 3 | 
|   | Coats Engineering | США | 0 | 
|   | Инжиниринговый центр МФТИ | Россия›Москва и Московская обл.›Долгопрудный | 3 | 
|   | Teics | Россия›Москва и Московская обл.›Москва | 2 | 
|   | ПраймГео | Россия›Башкортостан(Башкирия)›Уфа | 1 | 
|   | Диджитал Петролеум | Россия›Москва и Московская обл.›Москва | 0 | 
|   | OIS Solutions | Россия›Москва и Московская обл.›Москва | 0 | 
|   | Физтех Геосервис | Россия›Москва и Московская обл. | 0 | 
|   | Peloton | Россия›Москва и Московская обл.›Москва | 1 | 
|   | ООО «Цифровая добыча» | Россия›Москва и Московская обл.›Москва | 1 | 
|   | Эттон | Россия›Татарстан›Казань | 0 | 
