0
2 нед.
Коллеги, добрый день!
У меня есть две VFP-таблицы, заданные ключевым словом VFPPROD. Каким образом в темпесте одну группу скважин привязать к первой таблице, а вторую группу - ко второй VFP-таблице. Вопрос вроде бы простой, но ни у своих коллег, ни в мануале не нашел ответа.
Опубликовано
18 Ноя 2024
Активность
1
ответ
166
просмотров
1
участник
0
Рейтинг
Как часто бывает, длительный поиск приводит к решению.
В секцию RECU нужно задачть VFP-таблицу, причем желателько в формате "TUBI":
TUBI vert 1490.7 LONG
FLOW GAS
1 5 10 50 100 200 300
/
THP
5 14.5 24 33.5 43 52.5 62 71.5 81 90.5 100 110 120 130 140 150 /
RATI OGR
0 /
RATI WGR
0 /
BHP OGR 0 WGR 0
6.00 6.10 6.38 11.99 21.40 41.29 61.45 / thp=5
17.38 17.41 17.51 20.24 26.91 44.39 63.58 / thp=14.5
28.76 28.78 28.84 30.58 35.35 49.96 67.58 / thp=24
40.14 40.16 40.20 41.46 45.10 57.28 73.16 / thp=33.5
51.52 51.53 51.57 52.56 55.47 65.76 79.98 / thp=43
62.90 62.92 62.94 63.76 66.18 75.02 87.75 / thp=52.5
74.29 74.30 74.32 75.01 77.08 84.79 96.24 / thp=62
85.67 85.68 85.70 86.30 88.11 94.93 105.28 / thp=71.5
97.05 97.06 97.08 97.61 99.21 105.32 114.74 / thp=81
108.44 108.44 108.46 108.94 110.37 115.89 124.52 / thp=90.5
119.82 119.82 119.84 120.27 121.58 126.61 134.55 / thp=100
131.80 131.80 131.82 132.21 133.40 138.01 145.33 / thp=110
143.78 143.79 143.80 144.16 145.25 149.49 156.28 / thp=120
155.76 155.77 155.78 156.11 157.12 161.05 167.37 / thp=130
167.74 167.75 167.76 168.07 169.01 172.67 178.58 / thp=140
179.73 179.73 179.74 180.03 180.91 184.33 189.88 / thp=150
/
Далее в евентах по скважине пишем:
11
01.01.2024 open
01.01.2024 LTAB vert